Voici le détail complet de la répartition des suffrages par partis, en Auvergne, communiqué par la préfecture.
Abstention : 38.92%
Participation : 61.08% (contre63.08% en 2007)
Résultats:
-un siège pour le PS
-un siège pour l’UMP
| partis | Nombre de suffrages | Pourcentage exprimés |
| EXG | 7543 | 1.25% |
| FG | 70993 | 11.79% |
| SOC | 180352 | 29.98% |
| RDG | 19996 | 3.32% |
| DVG | 2432 | 0.4% |
| VEC | 29156 | 4.85% |
| REG | 3895 | 0.65% |
| ECO | 8234 | 1.37% |
| AUT | 2905 | 0.48% |
| CEN | 10888 | 1.81% |
| PRV | 1036 | 0.17% |
| NCE | 1898 | 0.32% |
| UMP | 199905 | 33.23% |
| DVD | 1565 | 0.26% |
| FN | 60848 | 10.11% |
